Rønne Klubmesterskab 2010
Spilledatoer: 27/10, 3/11, 10/11, 17/11 og 1/12. Udsatte partier: 24/11
Partier fra 5 runde kan ikke udsættes!
Mester spiller alle mod alle, Gruppe 1 og 2 spiller 5 runders monrad.
Mester
| Nr | Navn | Rat | Forv | ELO | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Jens Peter Mejlvang | 1932 | 2,80 | 2028 | | ½ | 6 | | 0 | 2 | 3 | 0 | | | 0 | 4 | 5 | 0 | | ½ | 6 | 1863 |
| 2 | Bent Schiøtt Hansen | 1829 | 2,00 | | | ½ | 5 | 1 | 1 | | | 0 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 3½ | 2 | 1874 |
| 3 | Niels Holt | 1750 | 1,40 | | | - | 4 | 5 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 0 | | | - | 6 | 1 | 5 | 1747 |
| 4 | Mikkel Toudal | 1850 | 2,15 | 1876 | 3 | + | | 6 | 0 | | | ½ | 5 | 1 | 1 | | | 0 | 2 | 2½ | 4 | 1861 |
| 5 | Rune Andersen | 2111 | 4,05 | 2159 | 2 | ½ | | | 1 | 3 | 4 | ½ | | 6 | ½ | | | 1 | 1 | 3½ | 2 | 2100 |
| 6 | Mads-Holger Jacobsen | 1904 | 2,60 | 1996 | 1 | ½ | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | ½ | 5 | 3 | + | | 4 | 1 | 1939 |
Gruppe 1
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Svend Vestergaard | 1424 | 2,15 | 2 | 1 | | | 1 | 4 | | ½ | 6 | 8 | ½ | | 3 | 1 | | 4 | 2 | 1523 |
| 2 | Magnus Mejlvang | 1209 | 0,85 | | 0 | 1 | 3 | 0 | | 5 | 1 | | | 0 | 7 | | 0 | 4 | 1 | 7 | 1216 |
| 3 | Peter Høst | 1697 | 4,0 | 4 | 0 | | | 1 | 2 | 7 | 1 | | | 0 | 6 | | 0 | 1 | 2 | 5 | 1637 |
| 4 | Arne Pettersson | 1394 | 2,15 | | 1 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | 8 | 5 | ½ | | 2 | 1 | | 2½ | 4 | 1410 |
| 5 | Jonas Odgård Andersen | 1452 | 2,55 | 6 | 0 | | 7 | 0 | | | 0 | 2 | | ½ | 4 | | ½ | 8 | 1 | 7 | 1382 |
| 6 | Svend-Aage Sandahl | 1634 | 3,30 | | 1 | 5 | 8 | 1 | | 1 | ½ | | 3 | 1 | | | 1 | 7 | 4½ | 1 | 1670 |
| 7 | Per Rasmussen | 1513 | 2,60 | 8 | 0 | | | 1 | 5 | | 0 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 0 | | 2 | 5 | 1486 |
| 8 | Arne Nielsen | 1467 | 2,40 | | 1 | 7 | | 0 | 6 | 4 | 1 | | | ½ | 1 | 5 | ½ | | 3 | 3 | 1494 |
Gruppe 2
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Tino O Dam | 1000 | 2,25 | 2 | 0 | | 3 | 1 | | 5 | 1 | | | 0 | 6 | | - | 7 | 2 | 4 | 1011 |
| 2 | Hauge Jacobsen | 1101 | 3,05 | | 1 | 1 | 4 | 0 | | | 0 | 8 | 7 | 1 | | | 0 | 6 | 2 | 4 | 1054 |
| 3 | Tor W Lund | 1000 | 1,95 | 4 | 0 | | | 0 | 1 | 7 | 1 | | | - | 5 | | 0 | 8 | 1 | 7 | 1000 |
| 4 | Philip Frost | 1000 | 2,20 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 6 | 0 | | 8 | 0 | | 5 | 0 | | 2 | 4 | 1000 |
| 5 | Andreas Ipsen | 1000 | 1,90 | 6 | 0 | | 7 | 1 | | | 0 | 1 | 3 | + | | | 1 | 4 | 3 | 3 | 1005 |
| 6 | Timmy Anker | 1082 | 2,85 | | 1 | 5 | 8 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | 1 | 1208 |
| 7 | Mikkel Mejlvang | 1000 | 2,30 | 8 | 0 | | | 0 | 5 | | 0 | 3 | | 0 | 2 | 1 | + | | 1 | 7 | 1000 |
| 8 | Oliver Højgaard Larsen | 1041 | 2,55 | | 1 | 7 | | 0 | 6 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 1106 |