Bornholmsmesterskabet 2009
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Rune Andersen | 2141 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | ½ | 9 | 7 | 0 | | | 1 | 6 | 3½ | 2 | 2125 |
| 2 | Ole Nielsen | 1377 | | | 0 | 1 | 9 | 0 | | | 0 | 8 | 5 | 0 | | | 0 | 10 | 0 | 10 | 1321 |
| 3 | Jens Peter Mejlvang | 1880 | | 4 | 1 | | | 0 | 1 | | 1 | 6 | 9 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | 1 | 1912 |
| 4 | Svend Aage Sandahl | 1650 | | | 0 | 3 | 5 | 1 | | | - | 7 | 10 | - | | | - | 9 | 1 | 8 | 1647 |
| 5 | Per Hasprang | 1300 | | 6 | 0 | | | 0 | 4 | | 0 | 10 | | 1 | 2 | 8 | 0 | | 1 | 8 | 1309 |
| 6 | Jan Pedersen | 1826 | | | 1 | 5 | 7 | ½ | | 3 | 0 | | | 1 | 8 | 1 | 0 | | 2½ | 7 | 1817 |
| 7 | Mikkel Toudal | 1865 | | 8 | 1 | | | ½ | 6 | 4 | + | | | 1 | 1 | 3 | 0 | | 3½ | 2 | 1879 |
| 8 | Gunnar Sonne | 1528 | | | 0 | 7 | 10 | 1 | | 2 | 1 | | 6 | 0 | | | 1 | 5 | 3 | 5 | 1575 |
| 9 | Arne Nielsen | 1569 | | 10 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | ½ | | | 0 | 3 | 4 | + | | 3½ | 2 | 1620 |
| 10 | Bent Schiøtt Hansen | 1765 | | | 0 | 9 | | 0 | 8 | 5 | 1 | | | + | 4 | 2 | 1 | | 3 | 5 | 1723 |
Jens Peter Mejlvang blev Bornholmsmester
Svend Aage Sandahl udtrådt af turneringen