Bornholmsmesterskabet 2006
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Orla Kristiansen | 1831 | 3,40 | 2 | 1 | | | ½ | 4 | 4 | 0 | | | 1 | 9 | | 1 | 7 | 3½ | 2 | +3 |
| 2 | Torben E. Hansen | 1601 | 3,00 | | 0 | 1 | 9 | 0 | | | 0 | 10 | 6 | 0 | | | 0 | 8 | 0 | 10 | -134 |
| 3 | Rico Adolfssen | 1779 | 3,10 | 4 | 0 | | | 0 | 10 | 6 | 1 | | | 1 | 8 | | 1 | 5 | 3 | 3-5 | -3 |
| 4 | Rune Andersen | 1988 | 4,05 | | 1 | 3 | 1 | ½ | | | 1 | 8 | 7 | 1 | | 10 | 1 | | 4½ | 1 | +13 |
| 5 | Bent Schiøtt Hansen | 1754 | 3,30 | 6 | 1 | | 7 | 0 | | | 1 | 1 | | 0 | 10 | 3 | 0 | | 2 | 6-9 | -39 |
| 6 | Ole Nielsen | 1134 | 1,25 | | 0 | 5 | 8 | 0 | | | 0 | 3 | | 1 | 2 | 9 | 1 | | 2 | 6-9 | +34 |
| 7 | Rene Kraft | 1681 | 2,15 | 8 | 1 | | | 1 | 5 | 9 | 1 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | | 3 | 3-5 | +26 |
| 8 | Nils Holt | 1800 | 3,15 | | 0 | 7 | | 1 | 6 | 4 | 0 | | 3 | 0 | | 2 | 1 | | 2 | 6-9 | -34 |
| 9 | Kian Brødstrup | 1000 | 0,25 | 10 | 1 | | | 1 | 2 | | 0 | 7 | 1 | 0 | | | 0 | 6 | 2 | 6-9 | +90 |
| 10 | Svend Aage Sandahl | 1395 | 1,35 | | 0 | 9 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | 1 | | | 0 | 4 | 3 | 3-5 | +81 |
Rune Andersen vandt Bornholmsmesterskabet for 8 gang.