Bornholmsmesterskabet 2005
Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | 1 | Jørgen Holmstrøm | 1668 | 2,40 | 2 | 0 | | 10 | 0 | | | 1 | 6 | 3 | 1 | | | 0. | 5 | 2.5 | 5 | 1671 |
2 | Rune Andersen | 2036 | 4,30 | | 1 | 1 | | 0 | 4 | | 1 | 10 | 6 | 1 | | | 1 | 7 | 4.0 | 1 | 2036 |
3 | Simon Abrahamsen | 1362 | 0,80 | 4 | 0 | | | 0 | 5 | 8 | 0 | | | 0 | 1 | | 0 | 9 | 0.0 | 10 | 1326 |
4 | Rene Kraft | 1705 | 2,15 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 7 | 0 | | 9 | 0. | | | 0 | 10 | 2.5 | 5 | 1716 |
5 | Arne Nielsen | 1638 | 2,60 | 6 | 0 | | 3 | 1 | | | 0 | 9 | | 1 | 8 | 1 | 0. | | 2.5 | 5 | 1635 |
6 | Rico Adolfssen | 1731 | 2,50 | | 1 | 5 | 7 | 0 | | 1 | 0 | | | 0 | 2 | 2 | 0 | | 2.0 | 8 | 1716 |
7 | Jan Pedersen | 1846 | 3,25 | 8 | 1 | | | 1 | 6 | | 1 | 4 | 10 | 0 | | 2 | 0 | | 3.0 | 4 | 1839 |
8 | Gunnar Sonne | 1467 | 1,25 | | 0 | 7 | 9 | 0 | | | 1 | 3 | 5 | 0 | | 6 | 0 | | 1.0 | 9 | 1456 |
9 | Orla Kristiansen | 1867 | 4,10 | 10 | 0 | | | 1 | 8 | 5 | 1 | | | 0. | 4 | 3 | 1 | | 3.5 | 3 | 1849 |
10 | Bent Schiøtt Hansen | 1683 | 1,65 | | 1 | 9 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | | 1 | 7 | 4 | 1 | | 4.0 | 1 | 1779 |
Rune Andersen vandt omkampen mod Bent Schiøtt Hansen 2-0 og blev
dermed Bornholmsmester for 7 gang.