Bornholmsmesterskabet 2004
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Rune Andersen | 2011 | | | 1 | 5 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 6 | 4 | 1 | | 5 | 1 | 2025 |
| 2 | Orla Kristiansen | 1870 | | 6 | 1 | | | 1 | 8 | | 0 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 1 | | 4 | 2 | 1875 |
| 3 | Bent Schiøtt Hansen | 1739 | | | 1 | 7 | 1 | 0 | | 6 | 0 | | | 0 | 4 | | 1 | 8 | 2 | 4 | 1697 |
| 4 | Per Rasmussen | 1517 | | 8 | - | | | 0 | 6 | | 1 | 7 | 3 | 1 | | | 0 | 1 | 2 | (2) | 1544 |
| 5 | Arne Nielsen | 1622 | | 1 | 0 | | 7 | 1 | | | 1 | 8 | 2 | 0 | | 6 | ½ | | 2½ | (1) | 1625 |
| 6 | Rene Kraft | 1638 | | | 0 | 2 | 4 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 0 | | | ½ | 5 | 2½ | 3 | 1658 |
| 7 | Ole Nielsen | 1292 | | 3 | 0 | | | 0 | 5 | 4 | 0 | | 8 | ½ | | | 0 | 2 | ½ | (4) | 1281 |
| 8 | Arne Pettersson | 1425 | | | + | 4 | 2 | 0 | | 5 | 0 | | | ½ | 7 | 3 | 0 | | 1½ | (3) | 1396 |
Rune Andersen Bornholmsmester
Placering i ( ) angiver det er i præmiegruppe 2
Per Rasmussen indtrådte i truneringen fra 2 runde pga. afbud fra anden spiller.