| Nr | Navn | Rat | Forv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | Plac | NyRat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Kraft | 1664 | 2,25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1627 | |||||||
| 2 | Rolf Stig Hansen | 1812 | 2,55 | ½ | 7 | 1 | 1 | ½ | 8 | ½ | 3 | 4 | 0 | - | 5 | 6 | - | 2½ | 5 | 1811 | |||||||
| 3 | Bent Schiøtt Hansen | 1816 | 3,80 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ½ | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | ½ | 3 | 4 | 1792 | |||||||
| 4 | Rune Andersen | 2033 | 5,80 | 1 | 5 | 6 | ½ | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ½ | 8 | 6 | 1 | 2037 | |||||||
| 5 | Peter Meedom | 1700 | 2,25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | + | ½ | 3 | 2½ | 5 | 1678 | |||||||
| 6 | Henning Thaarup | 1777 | 2,95 | 3 | 0 | ½ | 4 | 5 | 1 | 8 | ½ | 1 | 7 | 1 | 1 | + | 2 | 5 | 3 | 1809 | |||||||
| 7 | Arne Nielsen | 1655 | 2,20 | 2 | ½ | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 1664 | |||||||
| 8 | Morten Møller | 1846 | 4,15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ½ | ½ | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ½ | 5½ | 2 | 1887 |
| Nr | Navn | Rat | Forv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | Plac | NyRat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Rasmussen | 1429 | 4,15 | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ½ | 6 | 7 | 1 | 4½ | 2 | 1445 | |||||||
| 2 | Kay Nielsen | 1251 | 2,70 | ½ | 7 | 1 | 0 | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | ½ | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1265 | |||||||
| 3 | Bjørn Henrik Nielsen | 1120 | 1,65 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1046 | |||||||
| 4 | Tina Rasmussen | 1359 | 3,60 | ½ | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 4½ | 2 | 1400 | |||||||
| 5 | Ole B Larsen | 1588 | 5,20 | 4 | ½ | 8 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 3 | 5 | 1 | 1588 | |||||||
| 6 | Torben E Hansen | 1092 | 1,45 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | - | 1 | 7 | 1 | ½ | 0 | 2 | 2½ | 5 | 1139 | |||||||
| 7 | Simon Abrahamsen | 1189 | 2,20 | 2 | ½ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | - | 0 | 1 | 1½ | 6 | 1158 | |||||||
| 8 |