Bornholmsmesterskabet 2000
Gruppe 1
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Rolf Stig Hansen | 1747 | 3,20 | | 1 | 8 | | 1 | 2 | 3 | ½ | | | 0 | 4 | 5 | 1 | | | ½ | 6 | 7 | 1 | | 5 | 3 | 1801 |
| 2 | Rene Kraft | 1663 | 2,35 | | 1 | 7 | 1 | 0 | | | 0 | 8 | | 1 | 3 | 4 | 0 | | | 0 | 5 | 5 | 0 | | 2 | 6 | 1653 |
| 3 | Bent Schiøtt Hansen | 1809 | 3,85 | | 0 | 6 | 7 | 1 | | | ½ | 1 | 2 | 0 | | | 1 | 8 | | 0 | 4 | 5 | 1 | | 3½ | 4 | 1799 |
| 4 | Morten Møller | 1649 | 2,25 | | 1 | 5 | 6 | 0 | | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 8 | 6 | 2 | 1814 |
| 5 | Mikkel Toudal | 1800 | 3,75 | 4 | 0 | | 8 | 1 | | | 0 | 6 | 7 | 1 | | | 0 | 1 | 2 | 1 | | | 0 | 3 | 3 | 5 | 1778 |
| 6 | Orla Kristiansen | 1896 | 4,70 | 3 | 1 | | | 1 | 4 | 5 | 1 | | 8 | 1 | | | 1 | 7 | 1 | ½ | | | 1 | 2 | 6½ | 1 | 1950 |
| 7 | Rico Adolfssen | 1647 | 2,20 | 2 | 0 | | | 0 | 3 | 4 | 0 | | | 0 | 5 | 6 | 0 | | 8 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 8 | 1572 |
| 8 | Rune Andersen | 2012 | 5,70 | 1 | 0 | | | 0 | 5 | 2 | 1 | | | 0 | 6 | 3 | 0 | | | 1 | 7 | 4 | 0 | | 2 | 6 | 1907 |
Gruppe 2
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Jens Erik Godtfredsen | 1328 | 2,70 | | 0 | 8 | | 0 | 2 | 3 | 0 | | | 1 | 4 | 5 | 0 | | | 0 | 6 | 7 | 0 | | 1 | 6 | 1252 |
| 2 | Simon Abrahamsen | 1317 | 2,60 | | 0 | 7 | 1 | 1 | | | 0 | 8 | | 0 | 3 | 4 | 0 | | | 0 | 5 | 6 | 0 | | 1 | 6 | 1245 |
| 3 | Keld Urban Olsen | 1396 | 3,35 | | 0 | 6 | 7 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | ½ | 8 | | 1 | 4 | 5 | ½ | | 4 | 4 | 1425 |
| 4 | Anders Gerlev | 1291 | 2,35 | | 0 | 5 | 6 | 0 | | | 0 | 7 | 1 | 0 | | | 1 | 2 | 3 | 0 | | | 0 | 8 | 1 | 6 | 1230 |
| 5 | Ole B Larsen | 1590 | 5,10 | 4 | 1 | | 8 | 0 | | | ½ | 6 | 7 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | ½ | 3 | 5 | 3 | 1586 |
| 6 | Arne Nielsen | 1627 | 5,40 | 3 | 1 | | | 1 | 4 | 5 | ½ | | 8 | 1 | | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 6½ | 1 | 1636 |
| 7 | Tina Rasmussen | 1126 | 1,05 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 0 | 5 | 6 | 0 | | 8 | 0 | | | 1 | 1 | 4 | 4 | 1302 |
| 8 | Peter Radil | 1634 | 5,45 | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 2 | 1 | | | 0 | 6 | 3 | ½ | | | 1 | 7 | 4 | 1 | | 5½ | 2 | 1636 |
Turneringen blev afviklet på skift mellem Aakirkeby og Svaneke i perioden 1 februar - 16 marts 2000.
Turneringsleder: Peter Radil
Turneringskomitee: Orla Kristiansen, Rene Kraft og Bent Schiøtt Hansen.