Rønne EMT 2000
Gruppe 1
| Nr | Navn | Klub | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Rolf Stig Hansen | Rønne | 1804 | 3,25 | | 0 | 8 | | ½ | 2 | 3 | 0 | | | ½ | 4 | 5 | ½ | | | 1 | 6 | 7 | 1 | | 3½ | 3 | 1812 |
| 2 | Morten Møller | Nordbornholm | 1852 | 3,80 | | ½ | 7 | 1 | ½ | | | 0 | 8 | | 0 | 3 | 4 | ½ | | | 1 | 5 | 6 | ½ | | 3 | 6 | 1828 |
| 3 | Jørgen Lillelund | Farum | 1754 | 2,70 | | 0 | 6 | 7 | ½ | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 0 | 8 | | 1 | 4 | 5 | 0 | | 3½ | 3 | 1778 |
| 4 | Bent Schiøtt Hansen | Rønne | 1803 | 3,25 | | 0 | 5 | 6 | 1 | | | 0 | 7 | 1 | ½ | | | ½ | 2 | 3 | 0 | | | 1 | 8 | 3 | 6 | 1796 |
| 5 | Esben Munch | Rønne | 1823 | 3,50 | 4 | 1 | | 8 | 1 | | | ½ | 6 | 7 | 1 | | | ½ | 1 | 2 | 0 | | | 1 | 3 | 5 | 1 | 1868 |
| 6 | Per Simonsen | K41 | 1889 | 4,20 | 3 | 1 | | | 0 | 4 | 5 | ½ | | 8 | 1 | | | ½ | 7 | 1 | 0 | | | ½ | 2 | 3½ | 3 | 1868 |
| 7 | Kim alex Olsen | Birkerød | 1854 | 3,80 | 2 | ½ | | | ½ | 3 | 4 | 1 | | | 0 | 5 | 6 | ½ | | 8 | 0 | | | 0 | 1 | 2½ | 8 | 1834 |
| 8 | Henning Thaarup | Svaneke | 1816 | 3,40 | 1 | 1 | | | 0 | 5 | 2 | 1 | | | 0 | 6 | 3 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | 0 | | 4 | 2 | 1934 |
Gruppe 2
| Nr | Navn | Klub | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Arne Nielsen | Rønne | 1662 | 3,80 | | 1 | 8 | | ½ | 2 | 3 | 1 | | | ½ | 4 | 5 | 0 | | | 1 | 6 | 7 | 0 | | 4 | 2 | 1668 |
| 2 | Jan K Jensen | Albertslund | 1590 | 3,00 | | 1 | 7 | 1 | ½ | | | 1 | 8 | | ½ | 3 | 4 | ½ | | | 0 | 5 | 6 | 1 | | 4½ | 1 | 1659 |
| 3 | Rene Kraft | Aakirkeby | 1656 | 3,75 | | 1 | 6 | 7 | ½ | | | 0 | 1 | 2 | ½ | | | 1 | 8 | | 0 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 2 | 1664 |
| 4 | Steffen Ferrung | AS04 | 1663 | 3,80 | | ½ | 5 | 6 | ½ | | | 1 | 7 | 1 | ½ | | | ½ | 2 | 3 | 1 | | | 0 | 8 | 4 | 2 | 1669 |
| 5 | Klaus Mackesprang | Humlebæk | 1679 | 4,00 | 4 | ½ | | 8 | 0 | | | 0 | 6 | 7 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 0 | 3 | 2½ | 7 | 1634 |
| 6 | Norman Kofoed | Rønne | 1629 | 3,40 | 3 | 0 | | | ½ | 4 | 5 | 1 | | 8 | 0 | | | ½ | 7 | 1 | 0 | | | 0 | 2 | 2 | 8 | 1581 |
| 7 | Erik H Hansen | Helsingør | 1561 | 2,70 | 2 | 0 | | | ½ | 3 | 4 | 0 | | | 1 | 5 | 6 | ½ | | 8 | 0 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 1575 |
| 8 | Hans H Larsen | AS04 | 1649 | 3,65 | 1 | 0 | | | 1 | 5 | 2 | 0 | | | 1 | 6 | 3 | 0 | | | 1 | 7 | 4 | 1 | | 4 | 2 | 1660 |
Gruppe 3
| Nr | Navn | Klub | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Ramiz Ysbelovic | Aakirkeby | 1600 | 5,40 | 2 | 0 | | | 1 | 12 | | 0 | 8 | 5 | 0 | | | 0 | 9 | 4 | 1 | | 10 | 0 | | 2 | 10 | 1447 |
| 2 | Torben W Petersen | Farum | 1441 | 2,95 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 10 | 0 | | 7 | 0 | | | 1 | 6 | | 0 | 8 | 12 | 1 | | 4 | 4 | 1488 |
| 3 | Per Rasmussen | Stenløse | 1411 | 3,60 | 4 | 1 | | | 0 | 2 | | 1 | 6 | 11 | 0 | | 5 | ½ | | | 1 | 10 | | ½ | 8 | 4 | 4 | 1429 |
| 4 | Simon Abrahamsen | Svaneke | 1250 | 2,35 | | 0 | 3 | 5 | 0 | | | 0 | 11 | 9 | 1 | | | 0 | 12 | 1 | 0 | | 6 | 0 | | 1 | 11 | 1189 |
| 5 | Per L Porsgaard | Kolding | 1201 | 1,20 | 6 | 0 | | | 1 | 4 | 7 | 0 | | | 1 | 1 | | ½ | 3 | 12 | 1 | | | + | 9 | 4½ | 3 | 1318 |
| 6 | Palle Nielsen | Ålsgårde | 1603 | 5,15 | | 1 | 5 | 8 | ½ | | 3 | 0 | | 12 | 1 | | 2 | 0 | | | 0 | 7 | | 1 | 4 | 3½ | 7 | 1531 |
| 7 | Knud E Helleshøj | Vanløse | 1400 | 3,70 | 8 | 0 | | 9 | 1 | | | 1 | 5 | | 1 | 2 | | 1 | 10 | 6 | 1 | | 11 | 1 | | 6 | 1 | 1517 |
| 8 | Michael Hjort | Aakirkeby | 1605 | 4,85 | | 1 | 7 | | ½ | 6 | 1 | 1 | | | 1 | 10 | 11 | 1 | | 2 | 1 | | 3 | ½ | | 6 | 1 | 1640 |
| 9 | Henrik Petersen | Humlebæk | 1056 | 0,75 | 10 | 0 | | | 0 | 7 | | 0 | 12 | | 0 | 4 | 1 | 1 | | | 0 | 11 | 5 | - | | 1 | 11 | 1067 |
| 10 | Jacob Hein | Espergærde | 1358 | 3,00 | | 1 | 9 | 11 | 1 | | | 1 | 2 | 8 | 0 | | 3 | 0 | | | 0 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 1403 |
| 11 | Tina Rasmussen | Aakirkeby | 1345 | 3,20 | 12 | ½ | | | 0 | 10 | 4 | 1 | | | 1 | 3 | | 0 | 8 | 9 | 1 | | | 0 | 7 | 3½ | 7 | 1359 |
| 12 | Børge Jørgensen | Rønne | 1525 | 4,80 | | ½ | 11 | 1 | 0 | | 9 | 1 | | | 0 | 6 | 4 | 1 | | | 0 | 5 | | 0 | 2 | 2½ | 9 | 1377 |
Spillet 23-29/7 i Aakirkeby Hallerne
Turneringsledere: Peter Radil og Michale Hjort
Turneringskomitee: Per Rasmussen, Bent Schiøtt Hansen og Esben Munch