Bornholmere mod fraflyttere 2000
| Nr | Navn | Rat | Forv | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | Score | Plac | NyRat | | 1 | Bent Schiøtt Hansen | 1796 | 1,60 | 2 | 1 | | | 0 | 4 | | 0 | 8 | 7 | 0 | | | 0 | 6 | 1 | 7 | 1778 |
| 2 | Henning Thaarup | 1834 | 1,90 | | 0 | 1 | 3 | 0 | | | 0 | 7 | | 0 | 6 | 5 | 0 | | 0 | 8 | 1777 |
| 3 | Peter Bjørntoft | 2170 | 4,10 | 4 | 0 | | | 1 | 2 | 6 | 1 | | | 1 | 5 | | 1 | 8 | 4 | 1 | 2170 |
| 4 | Orla Kristiansen | 1953 | 2,30 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | ½ | | | 0 | 8 | 4 | 0 | | 2½ | 5 | 1959 |
| 5 | Esben Munch | 1868 | 1,95 | 6 | ½ | | 7 | 1 | | | ½ | 4 | 3 | 0 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1900 |
| 6 | Steen Petersen | 1878 | 1,60 | | ½ | 5 | 8 | 0 | | | 0 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2½ | 5 | 1814 |
| 7 | Casper Radil | 2055 | 3,50 | 8 | ½ | | | 0 | 5 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | 3½ | 3 | 2055 |
| 8 | Rune Andersen | 2046 | 3,10 | | ½ | 7 | | 1 | 6 | | 1 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 0 | | 3½ | 2 | 2054 |
Turneringen blev afviklet i dagene 25-27 august 2000.
Orla Kristiansen var manden bag turneringen.
Per Rasmussen var turneringsleder.