| Nr | Navn | Rat | Forv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Plac | NyRat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bent Schiøtt Hansen | 1683 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3-5 | -3 | ||||||
| 2 | Arne Nielsen | 1638 | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | ½ | 2 | 6-7 | +3 | ||||||
| 3 | Rico Adolfssen | 1731 | 4 | ½ | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3½ | 1-2 | +33 | ||||||
| 4 | Peter Radil | 1613 | ½ | 3 | 2 | ½ | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | +24 | ||||||
| 5 | Anders Cort Jensen | 1652 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | ½ | 1 | 3 | 1 | 8 | 3½ | 1-2 | +20 | ||||||
| 6 | Rene Kraft | 1705 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6-7 | -37 | ||||||
| 7 | Torben Elleby Hansen | 1619 | 8 | 1 | 3 | 0 | ½ | 4 | 1 | 1 | ½ | 2 | 3 | 3-5 | +12 | ||||||
| 8 |
| Nr | Navn | Rat | Forv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Plac | NyRat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Cort Jensen | 1111 | 0,95 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | +2 | |||||
| 2 | Simon Abrahamsen | 1362 | 2,75 | 0 | 5 | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1½ | 5 | -56 | |||||
| 3 | Ole Nielsen | 1351 | 2,65 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 6 | 2½ | 4 | -7 | |||||
| 4 | Gunnar Sonne | 1467 | 3,50 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | -22 | |||||
| 5 | Arne Pettersson | 1476 | 3,55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +20 | |||||
| 6 | Kay Nielsen | 1216 | 1,65 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ½ | 1 | 5 | 3 | ½ | 3 | 2-3 | +61 |